<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.arthistoricum.net &#187; Kulturpolitik</title>
	<atom:link href="http://blog.arthistoricum.net/category/kulturpolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arthistoricum.net</link>
	<description>Das Blog von arthistoricum.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arbeitskreis &#8216;Digitale Kunstgeschichte&#8217; gegründet</title>
		<link>http://blog.arthistoricum.net/ak-digitale-kunstgeschichte/</link>
		<comments>http://blog.arthistoricum.net/ak-digitale-kunstgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Hohmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitale kunstgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Cultural Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthistoricum.net/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[Vom 02.-03.02.2012 trafen sich über 30 Interessierte zur ersten konstituierende Tagung des  &#8220;Arbeitskreis digitale Methoden und visuelle Kulturen&#8221;. Das von Hubertus Kohle, Stephan Hoppe, Katja Kwastek und Georg Schelbert organisierte Treffen hatte zum Ziel, das Thema &#8220;Digitale Kunstgeschichte&#8221; zu fokussieren und Inhalte zu eruieren. Großzügig gefördert wurde die Veranstaltung von der Carl Friedrich von Siemens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 02.-03.02.2012 trafen sich über 30 Interessierte zur ersten konstituierende Tagung des  &#8220;Arbeitskreis digitale Methoden und visuelle Kulturen&#8221;. Das von Hubertus Kohle, Stephan Hoppe, Katja Kwastek und Georg Schelbert organisierte Treffen hatte zum Ziel, das Thema &#8220;Digitale Kunstgeschichte&#8221; zu fokussieren und Inhalte zu eruieren. Großzügig gefördert wurde die Veranstaltung von der <a href="http://www.carl-friedrich-von-siemens-stiftung.de/">Carl Friedrich von Siemens Stiftung</a>, deren illustre Räume in unmittelbarer Nähe von <a href="http://www.schloss-nymphenburg.de/">Schloss Nymphenburg</a> auch als Veranstaltungsort dienten.</p>
<div id="attachment_4990" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://blog.arthistoricum.net/wp-content/uploads/2012/02/Digitale-Kunstgeschichte-Workshop-2012-München-P1030993.jpg"><img class="size-medium wp-image-4990" src="http://blog.arthistoricum.net/wp-content/uploads/2012/02/Digitale-Kunstgeschichte-Workshop-2012-München-P1030993-300x200.jpg" alt="Teilnehmer AK Digitale Kunstgeschichte" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Teilnehmer/innen der Gründungsveranstaltung des Arbeitskreises Digitale Kunstgeschichte</p></div>
<p>Das Treffen war als offenes Arbeitsgespräch konzipiert, das um die Standortbestimmung einer Digitalen Kunstgeschichte kreiste: Was wird in 3 bis 5 Jahren im Bereich der Digitalen Kunstgeschichte zu den etablierten Verfahren und Techniken gehören? Welche sind hier die größten Desiderate und Herausforderungen? Was könnte der Arbeitskreis zur Unterstützung tun? In einem vorangegangenen Ideenaustausch wurden sechs Themenfelder spezifiziert, die näher diskutiert wurden: Innovative Suchstrategien und -werkzeuge, Crossmediale semantische Verknüpfung und Anreicherung von Informationseinheiten mittels digitaler Werkzeuge, Rezeptionsforschung, Soziale Medien, Digitale Visualisierungen und Diagramme als Werkzeuge der Forschung sowie Digitale Vermittlung und Kommunikation von kunsthistorischem Wissen.</p>
<p>Als Ausgangspunkt diente eine Diskussion über Forschungsinfrastrukturen, wie sie auch Gegenstand der jüngsten <a href="http://www.wissenschaftsrat.de/index.php?id=345">Empfehlung des Wissenschaftsrats</a> sind, und die spezifischen Anforderungen des Fachs. Bereits hier wurden vielen der Themen vorweg genommen, die später näher betrachtet wurden. Die Diskussion war auch in diesem Kreis bestimmt von einem Spannungsfeld zwischen konservativen, kritischen Positionen und progressiven, positivistischen Ansichten. Doch im Grundsatz war man sich einig: Die digitale Welt hat einen immensen Einfluss auf die Kunstwissenschaften und das Fach Kunstgeschichte und wird deren Gesicht in Zukunft radikal verändern. Um so wichtiger ist es, schon jetzt Stellung zu beziehen und die Geschicke mit zu lenken. Im Dunstkreis der <a href="http://www.digitalhumanities.org/">Digital Humanities</a> <a href="http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/dhd/">formiert</a> sich zur Zeit ein neuer Schwerpunkt in den Geisteswissenschaften, zu dem gerade die Kunstgeschichte als visuell ausgerichtete Wissenschaft einen wichtigen Beitrag leisten kann.</p>
<p>Daher wurde als Ergebnis der Veranstaltung ein &#8220;Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte&#8221; gegründet, der sich als Interessenverband und -vertreter zum Thema im Bereich der Digital Humanities positionieren wird. Als erste Maßnahmen sind die Einrichtung einer wiki-basierten Diskussions- und Informationsplattform und einer Mailing-Liste geplant, um die Projekte und Bestrebungen im Themenumfeld zu bündeln und die weitere Diskussion zu befördern. Der Arbeitskreis ist bewusst offen angelegt. Jede/r mit Interesse ist herzlich dazu eingeladen. Weitere  Treffen und Initiativen im kommenden Jahr sind bereits geplant, über die auch an dieser Stelle berichtet werden wird.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.arthistoricum.net%2Fak-digitale-kunstgeschichte%2F&amp;title=Arbeitskreis%20%26%238216%3BDigitale%20Kunstgeschichte%26%238217%3B%20gegr%C3%BCndet" id="wpa2a_4"><img src="http://blog.arthistoricum.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arthistoricum.net/ak-digitale-kunstgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabus, die solche bleiben sollen</title>
		<link>http://blog.arthistoricum.net/tabus-die-solche-bleiben-sollen/</link>
		<comments>http://blog.arthistoricum.net/tabus-die-solche-bleiben-sollen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa Bickmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthistoricum.net/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder das gleiche Spiel: Eine Stadt in Finanznot liebäugelt mit dem &#8220;brachliegenden&#8221; Werten der städtischen Kunstsammlungen. Diesmal ist es die Stadt Hagen, und Rainer Stamm, der dort aufgewachsen ist und heute das Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg leitet, thematisierte dieses unerhörte Ansinnen auf den Schätzpreis von 10 Millionen Euro in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder das gleiche Spiel: Eine Stadt in Finanznot liebäugelt mit dem &#8220;brachliegenden&#8221; Werten der städtischen Kunstsammlungen. Diesmal ist es die Stadt Hagen, und Rainer Stamm, der dort aufgewachsen ist und heute das Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg leitet, thematisierte dieses unerhörte Ansinnen auf den Schätzpreis von 10 Millionen Euro in einem <a title="Artikel FAZ" href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/museen-und-der-kunstmarkt-ein-gefaehrlicher-flirt-11573405.html" target="_blank">Artikel </a>in der FAZ, der kurz vor Weihnachten erschienen ist. Andere, wie Raimund Stecker, Direktor des Duisburger Lehmbruck-Museums machen sich weniger  <a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/1627021/" target="_blank">Sorgen</a>, sehen eher im Verkauf und Rückleihe an das Museum einen Weg, finanziell aus solchen Aktionen Kapital zu schlagen. Das kann aber auch schieflaufen, wenn der Leihgeber sich zurückziehen will, weil ein anderes Haus bessere Konditionen anbietet oder er seiner Sammlung ein Privatmuseum gönnen möchte. Das hatten wir schon. Auch wenn die Stadt Hagen nun <a href="http://www.hagen.de/web/de/hagen01/0101/010101/010101-20.html" target="_blank">dementiert</a>, man hat den Eindruck, es wird solange immer wieder über Ungeheuerlichkeiten gesprochen, bis es irgendwann keine mehr sind.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.arthistoricum.net%2Ftabus-die-solche-bleiben-sollen%2F&amp;title=Tabus%2C%20die%20solche%20bleiben%20sollen" id="wpa2a_8"><img src="http://blog.arthistoricum.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arthistoricum.net/tabus-die-solche-bleiben-sollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nazibilder</title>
		<link>http://blog.arthistoricum.net/nazibilder/</link>
		<comments>http://blog.arthistoricum.net/nazibilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubertus Kohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitale kunstgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst der Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Publizistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthistoricum.net/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[Im Münchener Zentralinstitut für Kunstgeschichte - selber in einem prominenten Nazi-Bau angesiedelt &#8211; hat man vor ein paar Jahren einige bis dahin wenig beachtete Bände neu entdeckt, die detailliert die Werke dokumentieren, welche in den großen deutschen Kunstausstellungen seit 1937 ausgestellt wurden, um den Deutschen und der Welt zu zeigen, was echte deutsche Kunst sei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Münchener <a href="http://www.zikg.eu/index.htm">Zentralinstitut für Kunstgeschichte </a>- selber in einem prominenten Nazi-Bau angesiedelt &#8211; hat man vor ein paar Jahren einige bis dahin wenig beachtete Bände neu entdeckt, die detailliert die Werke dokumentieren, welche in den großen deutschen Kunstausstellungen seit 1937 ausgestellt wurden, um den Deutschen und der Welt zu zeigen, was echte deutsche Kunst sei. Ein von der DFG gefördertes digitales Dokumentationsprojekt weist all dies detailliert nach und zeigt, dass die Wirklichkeit noch deprimierender war als das, was man sich immer vorgestellt hat. Kurze Informationen dazu erhalten Sie <a href="http://www.zikg.eu/main/news.htm#gdk">hier</a>, anlässlich einer großen <a href="http://www.zikg.eu/main/2011/GDK/index.htm">Tagung </a>zum Thema wird die Datenbank freigeschaltet. Und heute <a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,792246,00.html">berichtet </a>sogar Spiegel online. Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.arthistoricum.net%2Fnazibilder%2F&amp;title=Nazibilder" id="wpa2a_12"><img src="http://blog.arthistoricum.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arthistoricum.net/nazibilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your paintings</title>
		<link>http://blog.arthistoricum.net/your-paintings/</link>
		<comments>http://blog.arthistoricum.net/your-paintings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubertus Kohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitale kunstgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Museumswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Publizistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthistoricum.net/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Die englische BBC hat eine lange Tradition in der qualitätvollen Vermittlung von Kunstgeschichte an ein breites Publikum. Es sei nur an die schon fast legendäre Arbeit des Kunsthistorikers Kenneth Clark für das englische Fernsehen erinnert. Soeben ist die Web-Site &#8220;Your paintings&#8221; online gegangen. Mit der Begründung, dass der Staatsbürger letztlich mit seinen Steuermitteln für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die englische BBC hat eine lange Tradition in der qualitätvollen Vermittlung von Kunstgeschichte an ein breites Publikum. Es sei nur an die schon fast legendäre Arbeit des Kunsthistorikers <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Clark">Kenneth Clark</a> für das englische Fernsehen erinnert. Soeben ist die Web-Site &#8220;<a href="http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/">Your paintings</a>&#8221; online gegangen. Mit der Begründung, dass der Staatsbürger letztlich mit seinen Steuermitteln für die Erhaltung des reichen kulturellen Erbes sorgt, wird hier perspektivisch die gesamte englische Museumslandschaft mit ihren Inhalten digital öffentlich zur Verfügung gestellt, damit auch diejenigen etwas davon haben, die &#8211; aus welchen Gründen auch immer &#8211; die Originale nicht in Augenschein nehmen können. Angestrebt ist eine Zahl von 200.000, ein Drittel davon ist schon jetzt zu sehen. Die Seite ist ansprechend (aber nicht eben dezent) gestaltet und verzichtet auf akademisches Gehabe. Auch moderne Web 2.0 Techniken werden <a href="http://tagger.thepcf.org.uk/">integriert</a>. So können die Nutzer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tag_%28Informatik%29">tags</a> für die Bilder vergeben und sie dadurch irgendwie auch zu den ihrigen machen.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.arthistoricum.net%2Fyour-paintings%2F&amp;title=Your%20paintings" id="wpa2a_16"><img src="http://blog.arthistoricum.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arthistoricum.net/your-paintings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatliche Museen zu Berlin sind geizig</title>
		<link>http://blog.arthistoricum.net/staatliche-museen-zu-berlin-sind-geizig/</link>
		<comments>http://blog.arthistoricum.net/staatliche-museen-zu-berlin-sind-geizig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian M. Geyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Museumswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthistoricum.net/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Häufige Museumsbesuche sind für Kunsthistoriker unumgänglich. Der Eintritt kostet sie einiges und sie verfügen zumeist auch nach Abschluss ihres Studiums nicht über grosse Einkommen. Andererseits profitieren Museen von Forschung und Multiplikatorenfunktion dieser Besuchergruppe. Diese Gründe bewegen viele renommierte deutsche Museen (Münchner Pinakotheken, Städel Museum etc.) dazu, den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker (VDK) freien oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufige Museumsbesuche sind für Kunsthistoriker unumgänglich. Der Eintritt kostet sie einiges und sie verfügen zumeist auch nach Abschluss ihres Studiums nicht über grosse Einkommen. Andererseits profitieren Museen von Forschung und Multiplikatorenfunktion dieser Besuchergruppe. Diese Gründe bewegen viele renommierte deutsche Museen (Münchner Pinakotheken, Städel Museum etc.) dazu, den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker (VDK) <a href="http://www.kunsthistoriker.org/eintritt.html" target="_blank">freien oder ermässigten Eintritt</a> zu gewähren. Eine VDK Mitgliedschaft kann nach einem einschlägigen Universitätsabschluss erworben werden. Die <a href="http://www.smb.museum/smb/standorte/index.php?p=2&amp;objID=29&amp;n=1" target="_blank">Staatlichen Museen zu Berlin</a> sind dagegen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geiz">geizig</a>: sie gewähren zwar allen Studenten, aber nicht den VDK-Mitgliedern eine <a href="http://www.smb.museum/smb/service/index.php?p=2&amp;objID=3297&amp;n=3" target="_blank">Ermässigung</a>. Dagegen erhalten alle Pressevertreter, d.h. auch die einer Motorsportzeitung, freien Eintritt.<span id="more-3984"></span>Wer nun glaubt, daß es sich hier um ein Problem handelt, das durch Ansprechen der leitenden Personen zu lösen wäre, irrt leider. Zwar haben sich der Generaldirektor <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Eissenhauer" target="_blank">Michael Eissenhauer</a> und diverse Direktoren der Museen positiv geäussert. Träger der Museen zu Berlin ist aber die von Bund und Ländern getragene Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Deren Präsident <a href="http://www.hv.spk-berlin.de/deutsch/wir_ueber_uns/praesident_1.php?navid=10" target="_blank">Hermann Parzinger</a> und der Beauftragte für den Haushalt Joachim Rau sind aber nicht willens, die bisherige Regelung zu verändern. Angesichts der sonst für Berliner Museen bewegten <a href="http://www.hv.spk-berlin.de/deutsch/wir_ueber_uns/haushaltsdaten.php?navid=14">Millionenbeträge </a>scheint es sich weniger um Sparsamkeit, als um Prinzipienreiterei zu handeln. Dazu passt der Ton, in dem man dem VDK 2011 mitteilte, daß jegliche weitere Diskussion unerwünscht sei. Vielleicht kann man aber gerade diese Sensibilität nutzen, um durch Pressereaktionen eine faire Behandlung von Kunsthistorikern durch die Museen zu Berlin zu erreichen?</p>
<p>Weltniveau hat dieses Berliner Verhalten übrigens nicht: bei meinem Besuch letzte Woche im Pariser <a href="http://www.musee-orsay.fr/de/startseite.html">Musée d&#8217;Orsay</a> wurde mir gegen Vorweisen des VDK Ausweises anstandslos freier Eintritt gewährt.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.arthistoricum.net%2Fstaatliche-museen-zu-berlin-sind-geizig%2F&amp;title=Staatliche%20Museen%20zu%20Berlin%20sind%20geizig" id="wpa2a_20"><img src="http://blog.arthistoricum.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arthistoricum.net/staatliche-museen-zu-berlin-sind-geizig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würzburg: ein kunsthistorischer Appell</title>
		<link>http://blog.arthistoricum.net/wuerzburger-appell/</link>
		<comments>http://blog.arthistoricum.net/wuerzburger-appell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Höppl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architekturgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst der Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsttechnik und Restaurierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhofsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Birkenau]]></category>
		<category><![CDATA[Felix-Freudenberger-Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Genius Loci]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Mozartschule]]></category>
		<category><![CDATA[Nachkriegsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[organische Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Platz mit gesteigerter Aufenthaltsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Resolution]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbaukunst]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Tricyan Tower]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[VR-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkulturerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswunderzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[XXXI. Kunsthistorikertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthistoricum.net/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Anders als die anhaltende Verehrung des Wunderkindes Mozart, hat die Wertschätzung der „Architektur der Wunderkinder“ vielerorts Rost angesetzt. Ein Paradebeispiel für die präkere Situation, in der sich Gebäude der Nachkriegszeit häufig immer noch befinden, ist die 1955-57 vom Stadtbaurat Rudolf Schlick errichtete Mozartschule unweit der Würzburger Residenz (1 u. 2). Der Bau gruppiert sich locker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>Anders als die anhaltende Verehrung des Wunderkindes Mozart, hat die Wertschätzung der „<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen_Ausstellung_in_Muenchen_ueber_Wiederaufbau_in_Bayern_19183.html">Architektur der Wunderkinder</a>“ vielerorts Rost angesetzt. Ein Paradebeispiel für die präkere Situation, in der sich Gebäude der Nachkriegszeit häufig immer noch befinden, ist die 1955-57 vom Stadtbaurat <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Schlick">Rudolf Schlick</a> errichtete Mozartschule unweit der Würzburger Residenz (1 u. 2). Der Bau gruppiert sich locker um drei Hauptriegel im Kern und ein gegenüber dem Niveau der von Balthasar Neumann angelegten Hofstraße erhöhtes Atrium mit Foyer zu einem fein abgestuften, plastischen Bauarrangement. Durch die Zurücknahme der Bautrakte von der Straßenflucht respektiert er seinen urbanen Kontext. Er drängt sich nicht auf, sondern schafft durch diagonal zur Baukante an der Maxstraße stehende Volumina eigenständige Räume (3). Aus diesem Gruppenbau spricht die <strong>Bescheidenheit und Maßstäblichkeit der Nachkriegsarchitektur</strong>, die noch nicht vom lauten Ton der späteren Wirtschaftswunderzeit oder vom Primat maximaler Flächenverwertung unserer Tage, bestimmt war (vgl. <a href="http://denkmalschutz-wuerzburg.de/index.php/Aktionen/Mozartschule">AK Denkmalschutz, &#8220;Rettet das Moz!&#8221;</a>).</p>
<div class="mceTemp"><a href="../wp-content/uploads/2011/04/W%C3%BCrzburg-Hofstra%C3%9Fe-Mozartschule-Treppe.jpg"><img src="../wp-content/uploads/2011/04/W%C3%BCrzburg-Hofstra%C3%9Fe-Mozartschule-Treppe.jpg" alt="Würzburg, Hofstraße, Mozartschule, Treppe (Photo Martin Höppl)" width="239" height="180" /></a><a href="http://194.95.145.75/wp-content/uploads/2011/04/Würzburg-Hofstraße-Mozartschule-Eingang.jpg"> <img class="alignnone size-full wp-image-3774" src="http://194.95.145.75/wp-content/uploads/2011/04/Würzburg-Hofstraße-Mozartschule-Eingang.jpg" alt="Würzburg, Hofstraße, Mozartschule, Eingang (Photo Martin Höppl)" width="241" height="180" /></a></div>
<div class="mceTemp">(1) Mozartschule, Hofstraße, Treppe (Photo von Martin Höppl)</div>
<div class="mceTemp">(2) Eingangssituation (Photo von Martin Höppl)</div>
<div class="mceTemp">.</div>
<div class="mceTemp">Seit Jahren wird der Schulbau nicht mehr als solcher genutzt, sondern dient für kulturelle Umnutzungen, wie z. B. für ein <a href="http://www.central-programmkino.de/index.php?id=15">Kino</a>. Der Putz bröckelt, der Sanierungsrückstand ist unübersehbar. Die architektonischen Qualitäten des seit 1995 denkmalgeschützten Ensembles sperren sich gegen die Vorgaben wirtschaftlicher Verwertungsstrategien im Zusammenhang mit dem weiteren <a href="http://www.wuerzburg.de/de/lebenssituationen/neuinwuerzburg/einkaufeninwuerzburg/index.html">Ausbau der City zum Einzelhandelsstandort</a>. Es verwundert kaum, dass der Abriss des ehemaligen Schulbaus geplant ist. Wie allenthalben, nicht nur in Würzburg, soll auch hier <strong>ein weiteres gesichtsloses Einkaufszentrum</strong> entstehen, das durch seine Massivität sogar den <a href="http://www.germanplaces.com/de/deutschland/residenz-wuerzburg-welterbe.html">Weltkulturerbe-Status</a> der nahegelegenen Residenz gefährdet. Freilich scheint dieses Argument, wie auch im Falle der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Waldschl%C3%B6%C3%9Fchenbr%C3%BCcke">Dresdner Waldschlößchenbrücke</a>, oder der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelrheinbr%C3%BCcke">Mittelrheinbrücke</a> zwischen St. Goar und St. Goarshausen u. a. Planungen, eher zweitrangig.</div>
<div class="mceTemp">.</div>
<div><a href="http://194.95.145.75/wp-content/uploads/2011/04/Würzburg-Maxstraße-Mozartschule.jpg"><img src="http://194.95.145.75/wp-content/uploads/2011/04/Würzburg-Maxstraße-Mozartschule.jpg" alt="Würzburg, Maxstraße, Mozartschule (Photo Martin Höppl)" width="437" height="328" /></a></div>
<div>(3) Mozartschule, Maxstraße (Photo von Martin Höppl)</div>
<p>Die Kassen der meisten Kommunen sind leer. Daher spielen Fragen ästhetischer Angemessenheit meist eine nachgeordnete Rolle bei der Stadtgestaltung. Erst 2006/07 sorgte der <a href="http://www.ais-online.de/6/pdcnewsitem/00/70/45/index_6.html">Neubau der VR-Bank</a> von „<a href="http://www.opus-architekten.de/inhalt/opus/impressum.html#">OPUS Architekten BDA Anke Mensing u. Andreas Sedler</a>“ am Marktplatz gegenüber der spätgotischen Marienkapelle für heftige Diskussionen (4). Der mächtige Baukubus passt nicht so ganz zu den Proportionen der geschlossenen Bebauung des Marktes. Die Gestaltung und Möblierung der Platzfläche sowie auffällige, modernistische Markthallen (6) unterstützen den <strong>sterilen Eindruck</strong> des Parkgaragenplatzes zudem.</p>
<p><a href="http://194.95.145.75/wp-content/uploads/2011/04/Würzburg-Marktplatz-VR-Bank-Gebäude1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3782" src="http://194.95.145.75/wp-content/uploads/2011/04/Würzburg-Marktplatz-VR-Bank-Gebäude1.jpg" alt="Würzburg, Mainkai, Felix-Freudenberger-Platz (Photo Martin Höppl)" width="241" height="180" /></a> <a href="../wp-content/uploads/2011/04/W%C3%BCrzburg-Marktplatz-Markthallen1.jpg"><img src="../wp-content/uploads/2011/04/W%C3%BCrzburg-Marktplatz-Markthallen1.jpg" alt="Würzburg, Marktplatz, Markthallen (Photo Martin Höppl)" width="241" height="180" /></a></p>
<div>(4) Marktplatz, VR-Bank-Gebäude (Photo von Martin Höppl)</div>
<div>(5) Marktplatz, Markthallen (Photo von Martin Höppl)</div>
<div>.</div>
